Cours des crypto-monnaies en direct – CoinMarketCap
Faits Vérifiés
Tous nos contenus sont écrits par des experts et sont soumis à un processus strict de vérification des faits avant publication, pour fournir à nos lecteurs les informations les plus fiables et à jour possibles. Un ou plusieurs journaliste(s) de Cryptonaute reli(sen)t systématiquement le travail de leurs pairs afin d'en assurer la véracité, en se référant à des sources de confiance.
Pourquoi faire confiance à Cryptonaute
Tous les articles, guides et analyses publiés sur Cryptonaute sont méticuleusement vérifiés par notre équipe d’éditeurs et de journalistes experts dans leur domaine, afin de garantir leur exactitude et leur pertinence. Nous gardons et publions uniquement les contenus vérifiés par des sources fiables, que ce soit par un site de confiance, un expert avéré ou par la personne source elle-même.
Retrouvez les prix des crypto-monnaies en euros au format CoinMarketCap
Cliquez sur la crypto-monnaie dont vous souhaitez voir le cours en détails et les actualités :
| # | Nom | Prix | Change 24h | Market Cap | Volume 24h | Offre dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (BTC) Bitcoin | €67 811.61 | -0.23% | €1,361.76B | €29.88B | 20.08M BTC |
| 2 | ![]() | (ETH) Ethereum | €2 149.62 | 0.64% | €262.32B | €11.38B | 122.03M ETH |
| 3 | (USDT) Tether USDt | €0.860426 | 0.04% | €157.84B | €62.23B | 183.44B USDT | |
| 4 | (BNB) BNB | €650.21 | 2.20% | €86.58B | €1.58B | 133.16M BNB | |
| 5 | ![]() | (XRP) XRP | €1.24 | 2.92% | €77.51B | €2.01B | 62.74B XRP |
| 6 | (USDC) USDC | €0.860400 | 0.03% | €64.01B | €11.50B | 74.40B USDC | |
| 7 | (SOL) Solana | €89.66 | 0.38% | €52.56B | €2.33B | 586.17M SOL | |
| 8 | ![]() | (TRX) TRON | €0.292260 | 1.74% | €27.75B | €369.40M | 94.94B TRX |
| 9 | (HYPE) Hyperliquid | €72.51 | -1.29% | €18.26B | €826.73M | 251.91M HYPE | |
| 10 | ![]() | (ZEC) Zcash | €1 024.71 | 2.73% | €17.28B | €976.33M | 16.86M ZEC |
| 11 | ![]() | (DOGE) Dogecoin | €0.077974 | 0.63% | €12.15B | €839.45M | 155.83B DOGE |
| 12 | ![]() | (LINK) Chainlink | €10.97 | -1.29% | €8.21B | €1.60B | 748.10M LINK |
| 13 | ![]() | (XMR) Monero | €432.76 | -2.81% | €8.14B | €108.41M | 18.80M XMR |
| 14 | ![]() | (LEO) UNUS SED LEO | €7.92 | 0.51% | €7.29B | €189,450.55 | 919.86M LEO |
| 15 | ![]() | (ADA) Cardano | €0.195026 | 2.81% | €7.17B | €494.78M | 36.74B ADA |
| 16 | ![]() | (XLM) Stellar | €0.164789 | -0.27% | €5.73B | €172.15M | 34.80B XLM |
| 17 | ![]() | (BCH) Bitcoin Cash | €222.99 | -2.26% | €4.48B | €163.22M | 20.09M BCH |
| 18 | (DAI) Dai | €0.859501 | -0.06% | €3.92B | €16.46M | 4.57B DAI | |
| 19 | (USDe) Ethena USDe | €0.860154 | 0.02% | €3.82B | €65.38M | 4.44B USDe | |
| 20 | (UNI) Uniswap | €5.90 | 0.12% | €3.67B | €406.30M | 622.11M UNI | |
| 21 | (USD1) World Liberty Financial USD | €0.860057 | 0.00% | €3.65B | €936.48M | 4.24B USD1 | |
| 22 | (CC) Canton | €0.092101 | 1.44% | €3.64B | €14.72M | 39.55B CC | |
| 23 | ![]() | (LTC) Litecoin | €46.90 | -1.98% | €3.64B | €284.45M | 77.59M LTC |
| 24 | (GRAM) Gram (prev. Toncoin) | €1.21 | 0.49% | €3.38B | €40.40M | 2.78B GRAM | |
| 25 | (HBAR) Hedera | €0.069055 | -3.25% | €3.03B | €47.85M | 43.83B HBAR | |
| 26 | (AVAX) Avalanche | €6.91 | -0.32% | €2.98B | €379.27M | 431.77M AVAX | |
| 27 | (SUI) Sui | €0.713369 | 1.75% | €2.92B | €552.90M | 4.10B SUI | |
| 28 | (USDG) Global Dollar | €0.860279 | 0.01% | €2.84B | €910.94M | 3.30B USDG | |
| 29 | (SHIB) Shiba Inu | €0.000005 | -0.20% | €2.78B | €57.41M | 589,239.17B SHIB | |
| 30 | (NEAR) NEAR Protocol | €2.05 | 3.20% | €2.68B | €313.50M | 1.31B NEAR | |
| 31 | (TAO) Bittensor | €230.86 | 2.69% | €2.61B | €226.13M | 11.32M TAO | |
| 32 | (CRO) Cronos | €0.051880 | 5.18% | €2.52B | €18.59M | 48.54B CRO | |
| 33 | (PYUSD) PayPal USD | €0.860044 | 0.00% | €2.48B | €30.06M | 2.88B PYUSD | |
| 34 | (M) MemeCore | €1.03 | 6.99% | €2.33B | €1.97M | 2.27B M | |
| 35 | ![]() | (XAUt) Tether Gold | €3 778.87 | -0.41% | €2.32B | €343.21M | 612,823.66 XAUt |
| 36 | (RLUSD) Ripple USD | €0.860364 | 0.02% | €2.10B | €161.41M | 2.44B RLUSD | |
| 37 | ![]() | (OKB) OKB | €98.53 | -0.46% | €2.07B | €31.55M | 21.00M OKB |
| 38 | (MNT) Mantle | €0.548835 | 1.78% | €1.81B | €28.85M | 3.30B MNT | |
| 39 | (ASTER) Aster | €0.656891 | -0.80% | €1.78B | €144.52M | 2.70B ASTER | |
| 40 | (DOT) Polkadot | €1.02 | 8.36% | €1.74B | €307.57M | 1.70B DOT | |
| 41 | ![]() | (AAVE) Aave | €112.08 | -1.24% | €1.73B | €166.10M | 15.43M AAVE |
| 42 | ![]() | (PAXG) PAX Gold | €3 780.43 | -0.44% | €1.64B | €123.66M | 432,503.32 PAXG |
| 43 | (ONDO) Ondo | €0.329132 | -1.61% | €1.60B | €105.55M | 4.87B ONDO | |
| 44 | (WLD) Worldcoin | €0.417100 | 4.94% | €1.53B | €387.27M | 3.68B WLD | |
| 45 | (WLFI) World Liberty Financial | €0.048184 | -0.76% | €1.53B | €25.95M | 31.78B WLFI | |
| 46 | (PUMP) Pump.fun | €0.003789 | 3.51% | €1.50B | €216.95M | 394.97B PUMP | |
| 47 | (ICP) Internet Computer | €2.55 | -0.54% | €1.42B | €95.57M | 556.26M ICP | |
| 48 | (ENA) Ethena | €0.139440 | -2.30% | €1.41B | €405.55M | 10.10B ENA | |
| 49 | (SKY) Sky | €0.058426 | -1.26% | €1.37B | €9.84M | 23.43B SKY | |
| 50 | (PEPE) Pepe | €0.000003 | 1.12% | €1.31B | €177.33M | 413,772.36B PEPE |
















