Cours des crypto-monnaies en direct – CoinMarketCap
Faits Vérifiés
Tous nos contenus sont écrits par des experts et sont soumis à un processus strict de vérification des faits avant publication, pour fournir à nos lecteurs les informations les plus fiables et à jour possibles. Un ou plusieurs journaliste(s) de Cryptonaute reli(sen)t systématiquement le travail de leurs pairs afin d'en assurer la véracité, en se référant à des sources de confiance.
Pourquoi faire confiance à Cryptonaute
Tous les articles, guides et analyses publiés sur Cryptonaute sont méticuleusement vérifiés par notre équipe d’éditeurs et de journalistes experts dans leur domaine, afin de garantir leur exactitude et leur pertinence. Nous gardons et publions uniquement les contenus vérifiés par des sources fiables, que ce soit par un site de confiance, un expert avéré ou par la personne source elle-même.
Retrouvez les prix des crypto-monnaies en euros au format CoinMarketCap
Cliquez sur la crypto-monnaie dont vous souhaitez voir le cours en détails et les actualités :
| # | Nom | Prix | Change 24h | Market Cap | Volume 24h | Offre dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (BTC) Bitcoin | €54 264.16 | 0.54% | €1,088.09B | €22.00B | 20.05M BTC |
| 2 | ![]() | (ETH) Ethereum | €1 517.72 | 2.13% | €183.16B | €8.13B | 120.68M ETH |
| 3 | (USDT) Tether USDt | €0.873286 | 0.00% | €160.94B | €49.83B | 184.29B USDT | |
| 4 | (BNB) BNB | €495.91 | 1.14% | €66.84B | €899.15M | 134.78M BNB | |
| 5 | (USDC) USDC | €0.873886 | -0.02% | €63.78B | €7.15B | 72.99B USDC | |
| 6 | ![]() | (XRP) XRP | €0.979964 | 2.93% | €60.99B | €1.27B | 62.24B XRP |
| 7 | (SOL) Solana | €71.35 | 0.92% | €41.46B | €1.77B | 581.01M SOL | |
| 8 | ![]() | (TRX) TRON | €0.280087 | 0.84% | €26.57B | €418.26M | 94.85B TRX |
| 9 | (HYPE) Hyperliquid | €61.63 | 6.45% | €15.58B | €435.34M | 252.81M HYPE | |
| 10 | ![]() | (DOGE) Dogecoin | €0.067092 | 3.20% | €11.45B | €545.07M | 170.63B DOGE |
| 11 | ![]() | (LEO) UNUS SED LEO | €8 | 0.23% | €7.36B | €311,285.21 | 920.28M LEO |
| 12 | ![]() | (ZEC) Zcash | €396.81 | 2.77% | €6.65B | €444.28M | 16.75M ZEC |
| 13 | ![]() | (XLM) Stellar | €0.177481 | 1.42% | €6.03B | €205.44M | 33.98B XLM |
| 14 | ![]() | (ADA) Cardano | €0.153426 | 10.07% | €5.58B | €540.11M | 36.40B ADA |
| 15 | ![]() | (XMR) Monero | €284.14 | 3.50% | €5.33B | €79.69M | 18.77M XMR |
| 16 | ![]() | (LINK) Chainlink | €6.89 | 1.49% | €5.01B | €226.81M | 727.10M LINK |
| 17 | (CC) Canton | €0.122428 | 1.34% | €4.77B | €11.89M | 38.98B CC | |
| 18 | (DAI) Dai | €0.873752 | -0.04% | €4.69B | €123.52M | 5.37B DAI | |
| 19 | (GRAM) Gram (prev. Toncoin) | €1.49 | 3.02% | €4.02B | €75.52M | 2.71B GRAM | |
| 20 | (USD1) World Liberty Financial USD | €0.873163 | 0.03% | €4.00B | €794.48M | 4.58B USD1 | |
| 21 | ![]() | (BCH) Bitcoin Cash | €199.25 | 2.45% | €4.00B | €132.00M | 20.06M BCH |
| 22 | (USDe) Ethena USDe | €0.872759 | -0.01% | €3.88B | €68.34M | 4.45B USDe | |
| 23 | ![]() | (LTC) Litecoin | €38.42 | 0.91% | €2.97B | €185.72M | 77.35M LTC |
| 24 | (HBAR) Hedera | €0.063166 | -1.98% | €2.77B | €79.62M | 43.79B HBAR | |
| 25 | (SUI) Sui | €0.660830 | 2.51% | €2.68B | €233.98M | 4.05B SUI | |
| 26 | (USDG) Global Dollar | €0.874167 | -0.02% | €2.64B | €45.21M | 3.02B USDG | |
| 27 | (AVAX) Avalanche | €5.99 | 1.50% | €2.59B | €207.65M | 431.77M AVAX | |
| 28 | (PYUSD) PayPal USD | €0.874045 | -0.01% | €2.43B | €58.42M | 2.78B PYUSD | |
| 29 | (CRO) Cronos | €0.051951 | 5.57% | €2.39B | €6.12M | 46.06B CRO | |
| 30 | (NEAR) NEAR Protocol | €1.76 | 3.43% | €2.29B | €232.96M | 1.30B NEAR | |
| 31 | (SHIB) Shiba Inu | €0.000004 | 1.41% | €2.25B | €57.81M | 589,243.13B SHIB | |
| 32 | ![]() | (XAUt) Tether Gold | €3 636.05 | 1.25% | €2.23B | €119.01M | 612,823.66 XAUt |
| 33 | (TAO) Bittensor | €187.53 | 1.15% | €2.08B | €129.37M | 11.08M TAO | |
| 34 | (UNI) Uniswap | €2.85 | 0.45% | €1.77B | €176.91M | 621.09M UNI | |
| 35 | (M) MemeCore | €1.31 | 2.11% | €1.73B | €21.22M | 1.32B M | |
| 36 | (DEXE) DeXe | €20.49 | 1.01% | €1.72B | €16.68M | 83.73M DEXE | |
| 37 | ![]() | (PAXG) PAX Gold | €3 640.58 | 1.37% | €1.65B | €100.57M | 452,149.97 PAXG |
| 38 | (WLFI) World Liberty Financial | €0.049584 | -2.22% | €1.58B | €44.90M | 31.77B WLFI | |
| 39 | (ASTER) Aster | €0.567972 | 2.47% | €1.53B | €45.81M | 2.70B ASTER | |
| 40 | ![]() | (OKB) OKB | €70.24 | 0.11% | €1.47B | €15.37M | 21.00M OKB |
| 41 | (ONDO) Ondo | €0.291186 | 0.23% | €1.42B | €48.05M | 4.87B ONDO | |
| 42 | (RLUSD) Ripple USD | €0.874096 | -0.02% | €1.40B | €129.57M | 1.60B RLUSD | |
| 43 | (WLD) Worldcoin | €0.377646 | 10.03% | €1.33B | €345.67M | 3.51B WLD | |
| 44 | (DOT) Polkadot | €0.769463 | 4.12% | €1.30B | €64.49M | 1.69B DOT | |
| 45 | (MNT) Mantle | €0.382943 | -0.58% | €1.26B | €23.91M | 3.30B MNT | |
| 46 | (USDD) USDD | €0.872914 | -0.04% | €1.22B | €2.64M | 1.39B USDD | |
| 47 | (SKY) Sky | €0.051193 | 2.32% | €1.19B | €21.78M | 23.31B SKY | |
| 48 | ![]() | (AAVE) Aave | €76.83 | 0.88% | €1.18B | €205.93M | 15.41M AAVE |
| 49 | (PI) Pi | €0.102797 | 0.98% | €1.12B | €7.72M | 10.89B PI | |
| 50 | (ICP) Internet Computer | €1.95 | 0.90% | €1.08B | €31.15M | 554.30M ICP |
















